Période de facturation | Date de mise en ligne | Date de remise des factures aux directeurs d’école | Date de prélèvement automatique | Date limite de paiement aux directeurs d’école |
Sept./Oct. 2024 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 08/10/2024 | 11/10/2024 |
Nov./Déc.2024 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024 | 13/12/2024 |
Janv./Fév. 2025 | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 12/02/2025 |
Mars/Avril 2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 |
Mai/Juin/Juil.2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 25/06/2025 |
Règlement par CB et prélèvement automatique
2ème étage de la Mairie du 15ème
Tarif | Prix du repas | Quotient familial |
T10 | 7,00 € | Supérieur à 5000 € |
T 9 | 6,00 € | Inférieur ou égal à 5 000 € |
T 8 | 5,10 € | Inférieur ou égal à 3 333 € |
T 7 | 4.89 € | Inférieur ou égal à 2 500 € |
T 6 | 4.61 € | Inférieur ou égal à 1 900 € |
T 5 | 3.62 € | Inférieur ou égal à 1 370 € |
T 4 | 2.28 € | Inférieur ou égal à 959 € |
T 3 | 1.62 € | Inférieur ou égal à 548 € |
T 2 | 0.85 € | Inférieur ou égal à 384 € |
T 1 | 0.13 € | Inférieur ou égal à 234 € |